Teilnehmer
Entdecken Sie die Netzwerke, die bereits Daten über das KleyReX-Fabric austauschen.
474
Angezeigte Teilnehmer
902.65 Gbit/s
Gesamte Portkapazität
Datenquelle: KleyReX IXP Manager
Datenstand 28 Jul 2026, 12:01 UTC
Vollständiges IX-F-JSON laden ↗
| Netzwerk | ASN | Teilnehmer seit | Policy | Portgeschwindigkeit | Protokolle |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudie Networks LLC | AS924 | Apr 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| LayerBridge SRL | AS3280 | Jan 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tianhai InfoTech | AS4842 | Apr 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| SDT.NET AG | AS6735 | Sep 2007 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Belgacom | AS6774 | Nov 2007 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Hurricane Electric | AS6939 | Sep 2009 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| IPng Networks GmbH | AS8298 | Jul 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| INTERNET AG | AS8495 | Jul 2006 | Selective | 20 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Thinxx GmbH | AS8793 | Jan 2012 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| regio[.NET] GmbH & Co. KG | AS8804 | Mai 2024 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| KEVAG Telekom GmbH | AS12360 | Apr 2008 | Selective | 20 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nepustil & Co. GmbH (former Interscholz) | AS12502 | Jun 2007 | Selective | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| GHOSTnet GmbH | AS12586 | Jul 2002 | Selective | 190 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| SOCO Network Solutions GmbH | AS12759 | Jun 2008 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| GeFökoM | AS12817 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| TNG Stadtnetz GmbH | AS13101 | Sep 2006 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Cloudflare, Inc. | AS13335 | Jun 2016 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Google LLC | AS15169 | Aug 2016 | Selective | 20 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| true global communications GmbH | AS15844 | Feb 2004 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| KLAYER LLC | AS18254 | Nov 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH | AS20886 | Jul 2008 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Maximilian Baehring | AS21158 | Jul 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| TeleData GmbH | AS21263 | Apr 2010 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| LightNetwork Computing Limited | AS24239 | Mär 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| BGP.Exchange | AS24381 | Jul 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| SG.GS Pte Ltd | AS24482 | Apr 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| xoo networks consulting | AS24603 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| IP-Max SA | AS25091 | Jul 2022 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| equada network GmbH | AS25220 | Okt 2006 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | AS25394 | Feb 2009 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Lightup Network Solutions GmbH & Co. KG | AS25486 | Sep 2008 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nicholas Suan | AS26457 | Jun 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| oeko.net mueller & brandt gbr | AS29394 | Jan 2015 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Elbracht-Computer Netzwerk & Grafik Service GmbH | AS29404 | Jun 2007 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Aixit GmbH | AS29551 | Sep 2006 | Open | 40 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Probe Networks | AS29686 | Jun 2005 | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 | |
| IAG | AS31025 | Apr 2010 | Closed | 40 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Keyweb AG | AS31103 | Jul 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Kleyer-Rebstöcker-EXchange | AS31142 | Jul 2002 | Open | 50 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Juliane Holzt | AS31396 | Feb 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Photonium NetSolutions GmbH | AS31572 | Sep 2008 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Configo Systems Gesellschaft für Systemlösungen GmbH | AS34154 | Jun 2007 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Link11 GmbH | AS34309 | Feb 2019 | Open | 0 Mbit/s | |
| meerfarbig GmbH & Co. KG | AS34549 | Okt 2006 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Funke Internet Services | AS34764 | Jun 2008 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Securebit AG - AS34800 | AS34800 | Nov 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Staclar Carrier Ltd. | AS34854 | Sep 2019 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Pankerl - Media, Florian Pankerl | AS34924 | Aug 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| iFog GmbH | AS34927 | Aug 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Ralf Bender | AS34966 | Dez 2016 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| ISPpro Internet KG | AS35366 | Apr 2010 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Virtua Systems | AS35661 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| ZDM Network Solutions | AS36198 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Virtual Technologies and Solutions | AS37721 | Sep 2022 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Krish Revo | AS38041 | Okt 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Akari Networks Limited | AS38136 | Mai 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Navice Consulting | AS38230 | Apr 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| HAONANYANG-AS-AP | AS38308 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| IT-Service David Froehlich | AS39083 | Nov 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| John Hadrill | AS39192 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Pawel Foremski | AS39282 | Mär 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Mohammad Ali Obeidat AS39526 | AS39526 | Okt 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| CHEVRIER Nicolas | AS39792 | Okt 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| WiCOM | AS39810 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| oja.at GmbH | AS39912 | Apr 2010 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| netShelter (fromer MLAB) | AS41047 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Openfactory GmbH | AS41051 | Jul 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Bartlomiej Kos | AS41225 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Alanyhq Networks Limited | AS41255 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Hostcamp | AS41399 | Dez 2009 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Pyrotechnical Cleaning | AS41666 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tylor Todd | AS42198 | Aug 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| net-and-phone GmbH | AS42596 | Okt 2008 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| HQserv | AS42994 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Radu Draghici | AS44024 | Mai 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Bakker IT | AS44103 | Mai 2022 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Initq Ltd. | AS44326 | Sep 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Leanor Communications | AS44337 | Jan 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| IPv4 LTD | AS44794 | Mai 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| BelCloud Hosting | AS44901 | Jul 2024 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Sanghan Kim | AS44992 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nato Research Ltd. | AS46997 | Sep 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| PLANinterNET GmbH | AS47138 | Dez 2009 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Oblcom Swiss AG | AS47194 | Jun 2008 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Gameforge Productions GmbH | AS47195 | Sep 2008 | Open | 0 Mbit/s | |
| PathConnect GmbH | AS47536 | Jan 2025 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| inferna Limited | AS47637 | Mai 2023 | Open | 0 Mbit/s | |
| Pudu LLC | AS47689 | Apr 2023 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| ONIT AS | AS47753 | Mai 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tassilo Schweyer | AS47937 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Bahr IT Germany UG (haftungsbeschraenkt) | AS48126 | Mär 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Alptekin Sunnetci | AS48292 | Jan 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Stefan Dunkel | AS48646 | Jul 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Netadmin Support | AS48981 | Nov 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Jiaxun Yang | AS48987 | Feb 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| 10VPN Hosting | AS49134 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| ITS AG | AS49296 | Jun 2009 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| 4b42 UG | AS49459 | Feb 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Joey-Network (former netShelter) | AS49697 | Aug 2020 | Open | 20 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Kai Siering | AS49745 | Apr 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Median-Telecom GmbH | AS49836 | Jan 2018 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Xiadong Qi | AS49904 | Nov 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Alexander Karl | AS49933 | Jan 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| DIVERGNET NETWORKS | AS50391 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| LWLcom GmbH | AS50629 | Apr 2020 | Open | 2.5 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Securebit AG - AS50892 | AS50892 | Feb 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| RDNS Networks | AS51058 | Mai 2007 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| SaltyFish Tech UK | AS51089 | Aug 2020 | Closed | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| fonira Telekom GmbH | AS51184 | Nov 2020 | Open | 2.5 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tommy Bowditch | AS51391 | Sep 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| NETZFABRIK UG (haftungsbeschraenkt) | AS51699 | Dez 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Fabian Eppig | AS51745 | Dez 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Eric Dorr | AS51861 | Jun 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| WhiteHat Inc. | AS51999 | Feb 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| ParadoxNetworks Limited | AS52025 | Feb 2024 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Westconnect Communications | AS53356 | Mai 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| level66.network UG (haftungsbeschränkt) | AS56381 | Okt 2019 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Stefan Dunkel | AS56382 | Jul 2017 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| e-utp.net Marcin Gondek | AS56662 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| cr0bar Limited | AS56758 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Johannes Jakob | AS56997 | Jun 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| VNP DIGITAL Ltd. | AS57164 | Aug 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Zorins LLC | AS57257 | Dez 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Alexander Huuynh | AS57266 | Jan 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| OFTEIN Network | AS57401 | Mai 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| CK Software GmbH | AS57407 | Feb 2013 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| intercolo GmbH | AS57433 | Dez 2012 | Open | 20 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| NetIX Communications JSC | AS57463 | Feb 2024 | Open | 100 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Cynthia Maja Revstrom | AS57782 | Okt 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nonattached Network | AS57821 | Dez 2012 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Sky Walters | AS57848 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| NITAET | AS57883 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Securebit AG - AS58057 | AS58057 | Jan 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Lukas Mergenthaler | AS58133 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Openfactory GmbH | AS58299 | Sep 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Innovative Extremist | AS59238 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| VDS Corp | AS59417 | Jul 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Jens Zimperfeld | AS59570 | Feb 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| intercolo GmbH second as | AS59592 | Apr 2023 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| MLaBnet | AS59760 | Sep 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| T-M-Net.de - Marco Bungalski GmbH | AS59790 | Mai 2022 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Bolliger Network Solutions | AS59808 | Okt 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Delight Networks | AS59813 | Mär 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Rhys Williams | AS60271 | Jun 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| MrSheepNET LTD | AS60326 | Mär 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| icixs networks UG | AS60345 | Sep 2021 | Selective | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Papa-Razzi Media Group A.s.b.l. | AS60391 | Dez 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| 4b42 UG (haftungsbeschränkt) | AS60474 | Jan 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Delight Networks Ltd. | AS60735 | Nov 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| FinzeIT | AS60767 | Sep 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Kevin Buehl | AS60802 | Jan 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| ssmidge | AS60900 | Jul 2023 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| GLOB3X CORPORATION LTD | AS61361 | Jan 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| MILDE.DE - Milde Software Solutions (MSS) | AS61430 | Nov 2012 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| ip-it consult GmbH | AS61438 | Aug 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Michal Nowak | AS62184 | Feb 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Jie Zheng | AS62230 | Sep 2017 | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 | |
| Lukas Schauer | AS62269 | Apr 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| PURtel.com | AS62336 | Jan 2024 | Open | 100 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| TecnoWeb | AS64114 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| August Internet AS64199 | AS64199 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Macarne LLC | AS64289 | Apr 2024 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Freifunk Frankfurt am Main e.V. | AS64475 | Sep 2017 | Open | 10 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Everlife Networks | AS131171 | Apr 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Fast Line Inc. | AS131657 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Taiwan Digital Streaming Co. | AS131668 | Mai 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Alanyhq Education and Research Network | AS132294 | Mär 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| IMLONGHAO | AS133846 | Sep 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Starlight Systems Company | AS134098 | Dez 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Netnik, Lukas Fuchtmann | AS134563 | Feb 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| iLemonrain Network | AS134993 | Apr 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Malindex Network | AS135028 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Neo Soon Keat | AS135134 | Okt 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Ruifeng Co., Ltd. | AS135383 | Sep 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Hertz Global Network | AS135395 | Jul 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| 365cent LTD. | AS136451 | Mai 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| VMHaus Network | AS136620 | Jun 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Kirin Networks | AS136782 | Nov 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| James Network | AS136918 | Jan 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Wim Boot | AS137490 | Mär 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Samuel SSH Ltd | AS137509 | Jul 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nyatwork | AS137936 | Mär 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| SaltyFish Tech Limited | AS138153 | Feb 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Pinku Daimari | AS138408 | Jun 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| GCIX | AS138926 | Jun 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Htroy Network Research Limited | AS139216 | Mär 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| ENMOE LTD | AS139249 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Akari Networks | AS139299 | Aug 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| MoeBee Network | AS139328 | Mai 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| GTDev Network | AS139589 | Sep 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| PacketStream | AS139648 | Mai 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Brian Blevins | AS140244 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tohunet | AS140731 | Jun 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| WTW HIGHTECH COMPANY INC | AS140984 | Jun 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| PT Satu Sistem Integrasi | AS141634 | Jan 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Otaku Limited | AS141694 | Mär 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| luYs, Inc. | AS141712 | Apr 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| SNDC Communication | AS142419 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| NNET | AS142582 | Okt 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Yuze Zhang | AS142641 | Nov 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Wang Yongjin | AS147028 | Sep 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Cyprea | AS147039 | Nov 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| TsingYao Network | AS147041 | Okt 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Keibiin's Holdings Limited | AS148971 | Nov 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| XiaoJin233 Network | AS149795 | Mai 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Peddie Institute Co., Ltd | AS153725 | Okt 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Blank-Clan | AS196624 | Jun 2008 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| active-servers.com | AS197071 | Feb 2015 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nerdscave | AS197477 | Nov 2023 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| DATAGROUP Frankfurt GmbH | AS199163 | Jan 2017 | Open | 20 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Nitrado (marbis GmbH) | AS199610 | Mai 2022 | Open | 0 Mbit/s | |
| Peter Kowalsky | AS200273 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| sc synergy GmbH | AS200275 | Sep 2018 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| LUMASERV Systems | AS200303 | Okt 2018 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Ian Klemm | AS200461 | Mär 2023 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Harry Cross | AS200639 | Apr 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| DARZ GmbH | AS201213 | Jan 2017 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Frieder Mueller | AS201222 | Apr 2015 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Austole s.r.o. | AS201811 | Dez 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Smart Internet Solutions UG (haftungsbeschränkt) | AS202265 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Verein zur Foerderung freier Netze Region Mittlerer Oberrhein e.V. | AS202329 | Jan 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Mustafa Ömer Gölgeli | AS202365 | Aug 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Hendrik George Koren | AS202418 | Mai 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| iFog GmbH | AS202479 | Sep 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Roelf Wichertjes | AS202562 | Jun 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| area-7 IT-Services | AS202592 | Aug 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Techni Internet | AS203123 | Mai 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| George Palmer | AS203146 | Feb 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| DA International Group Ltd. | AS203380 | Nov 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Maenken Systems | AS203420 | Mai 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| linefinity GmbH & Co. KG | AS203440 | Nov 2019 | Open | 250 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Sarah Maedel | AS203478 | Jun 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| June Slater | AS203729 | Sep 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| TCLNET LTD | AS203900 | Mai 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Jan-Eric Ortgies | AS204003 | Mai 2016 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Dolphin IT-Systeme e.K. | AS204028 | Jan 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| oneCorp Systems | AS204035 | Mär 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Marvin Huebel | AS204254 | Apr 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Synergies GmbH | AS204310 | Aug 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tim Stallard | AS204345 | Apr 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Ruben Garbade | AS204438 | Feb 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Rick Bakker | AS204526 | Mär 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| blocklink GmbH | AS204571 | Feb 2018 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Böcker Elektronik | AS204625 | Feb 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| BeryJu.org | AS204662 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Leon-Alexander Bernhardt | AS204750 | Jun 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Oliver Koehl | AS204883 | Dez 2017 | Open | 250 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Pawel Zamaro | AS204893 | Dez 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Daniël Mostertman | AS204982 | Dez 2019 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tiernan OToole | AS204994 | Okt 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Krzysztof Krych | AS205036 | Nov 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Phillipp Klos | AS205092 | Mai 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Personal-Packet | AS205094 | Jun 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| PHILUNET GmbH | AS205112 | Okt 2020 | Open | 1 Gbit/s | IPv4 IPv6 |
| Łukasz Piotrowski | AS205148 | Mär 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Metaliance ISP Systems e.k. | AS205388 | Dez 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Guannan Chen | AS205590 | Aug 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Christian Frost | AS205597 | Aug 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Wolf Network Lab | AS205603 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| ODN Inc. | AS205648 | Mai 2022 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Thomas Glass | AS205777 | Jun 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Xiyu Cai | AS205908 | Sep 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Yeung | AS205923 | Apr 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Daniel Schischkin | AS206215 | Sep 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv6 |
| Freifunk Nordwest e.V. | AS206313 | Jun 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| binsec GmbH | AS206423 | Apr 2017 | 200 Mbit/s | IPv4 IPv6 | |
| Wolfined | AS206477 | Mär 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Jan-Philipp Benecke | AS206479 | Mär 2017 | Open | 250 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Tianyu Zhu | AS206628 | Mär 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Kai Siering | AS206740 | Feb 2021 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Freifunk Kreis GT | AS206813 | Jun 2018 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| Ben Cartwright-Cox | AS206924 | Sep 2017 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
| BELLAVOINE | AS206947 | Jul 2020 | Open | 100 Mbit/s | IPv4 IPv6 |
